
大山灌区200万立方米水权转让
围观数:740标的名称 | 大山灌区200万立方米水权转让 | ||
项目编号 | SQ220001 | 挂牌价格 | 0.1元/立方米 |
标的类别 | 水权 | 挂牌起始日期 | 2022-11-03 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2022-11-23 |
所在地区 | 山东省 临沂市 莒南县 | 所属行业 | 水利管理业 |
项目简介
标的基本信息 | ||||||||
项目编号 | SQ220001 | |||||||
所属区域 | 山东省临沂市莒南县 | |||||||
所属流域 | 滨海区 | 所在河流 | 绣针河 | |||||
水源类型 | 水库 | 交易形式 | 取水权交易 | |||||
交易期限 | 2022年度 | 交易水量 | 200万立方米 | |||||
挂牌价格 (单价) | 0.1元/立方米 | |||||||
转让方基本情况 | ||||||||
转让方名称 | 莒南县水库管理灌溉服务中心 | |||||||
转让方 基本情况 | 注册地(住所) | 山东省临沂市莒南县隆山北路122号 | ||||||
法定代表人 | 宋波 | |||||||
机构类型 | 事业单位 | |||||||
转让行为 批准情况 | 批准单位 | 莒南县水利局 | ||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
重大事项及其他披露内容 | 1.水权交易价格经综合考虑节水成本、税费、合理收益等因素确定,挂牌底价为0.1元/立方米。 2.标的指标有效期限为:2022年度
| |||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,不得私自转让获得的水权指标或用于其他未申报用途。 2.意向受让方须承诺,购买资格以有关部门资格审核结果为准。 3.意向受让方须承诺,其所属行业未列入国家和省限制发展行业目录。 4.意向受让方须承诺,其符合国家和省出台的相关政策规定。 5.意向受让方须承诺,标的挂牌期间为尽职调查时间,意向受让方须自行了解相关法律法规政策及主管部门的相关规定并判断项目风险及评估自身风险承受能力。意向受让方一经申请,即视为其已完全了解并认可标的状况及相关约定,自愿接受标的全部现状及瑕疵,并自愿承担一切责任与风险,成为最终受让方后不得以不了解标的状况及相关法律法规政策及主管部门的相关规定等为由不进行交割或拒付价款,否则将视为违约,转让方有权追究其违约责任。 | |||||||
受让方资格条件 | 1.项目符合区域、产业相关规划及准入条件。 2.符合最严格水资源管理制度要求。 3.用水定额满足《山东省行业用水定额标准》要求。 4.入河污水排放满足水功能区管理的相关要求。 5.国家和省出台规定的其他要求。 | |||||||
保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 否 | ||||||
挂牌公告期及联系方式 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 15 个工作日 | ||||||
报名截止时间 | 挂牌截止日17:00前 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | |||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||
是否允许拆分受让 | 否 | |||||||
联系方式 | 交易机构联系人 | 马经理 | ||||||
交易机构联系电话 | 0531-86196185 | |||||||
交易机构联系传真 | ||||||||
交易机构联系邮箱 | maxc@sdcqjy.com | |||||||
补充信息披露 | ||||||||
暂无补充信息披露 |
标的图片